Dividen

Kronologis pembayaran dividen oleh PT Bayan Resources Tbk.

TahunTanggal RUPSLaba tahun/periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas indukJumlah DividenDividen Per SahamTanggal PembayaranKeterangan
RPUSDIDR
20107 Juni 2011IDR 740,794 juta266.7 milliar-8013 Juli 2011Dividen
201128 Mei 2012IDR 1,831,725 juta666.7 milliar-20012 Juli 2012Dividen
201730 Mei 2018USD 319,811,7912,113.5 milliar150.000.007,50634.0529 Juni 2018Dividen
201819 Juni 2019USD 500,436,5534,235.1 milliar300.000.015,001,270.5317 Juli 2019Dividen
201926 Agustus 2020USD 223,394,384983.6 milliar66.666.670,00295.0822 September 2020Dividen
202019 Mei 2021USD 328,738,8674,287.6 milliar300.000.015,001.286,2815 Juni 2021Dividen
202118 Mei 2022USD 1,212,763,80814,544.0 milliar1,000,000,050.004,363.2015 Juni 2022Dividen
2022-USD 1,627,466,16515,608.0 milliar1,000,000,050.00468.245 Januari 2023Interim Q3 Dividen
202227 April 2023USD 2.178.474.62111.805,6 miliar800.000.040354,16823 Mei 2023Dividen Final

Catatan: * Dividen Interim (September 2022)