Kronologis pembayaran dividen oleh PT Bayan Resources Tbk.
Tahun Buku | Tanggal RUPS | Laba tahun / periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Jumlah Dividen | Dividen per Saham | Tanggal Pembayaran |
Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp. | USD | Rp. | |||||
2020 | 19 Mei 2021 | USD 328.738.867 | 4.287,6 miliar | 300.000.015 | 1.286,28 | 15 Juni 2021 | Dividen |
2021 | 18 Mei 2022 | USD 1.212.763.808 | 14.544,0 miliar | 1.000.000.050 | 4.363,20 | 15 Juni 2022 | Dividen |
2022* | - | USD 1.627.466.165 | 15.608,0 miliar | 1.000.000.050 | 468,24 | 5 Januari 2023 | Dividen Interim Q3 |
2022 | 27 April 2023 | USD 2.178.474.621 | 11.805,6 miliar | 800.000.040 | 354,168 | 23 Mei 2023 | Dividen Final |
2023* | - | USD 910.509.255 | 7.758,0 miliar | 500.000.025 | 232,74 | 5 Januari 2024 | Dividen Interim Q3 |
2023 | 27 Juni 2024 | USD 1.238.583.086 | 4.879,5 miliar | 300.000.015 | 146,385 | 24 Juli 2024 | Dividen Final |
2024* | - | USD620.808.256 | 4.830,0 miliar | 300.000.015 | 144,90 | 8 Januari 2025 | Dividen Interim Q3 |
2024 | 25 Juni 2025 | USD922.642.869 | 6.494,6 miliar | 400.000.020 | 194,84 | 23 Juli 2025 | Dividen Final |
Catatan: * Dividen Interim (September 2022, 2023 dan 2024)