Below is the chronology of dividend distribution by PT Bayan Resources Tbk.
Fiscal Year | GMS Date | Profit for the year / period attributable to owners of the parent entity | Total Dividend | Dividend Per Share | Payment Date |
Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | USD | IDR | |||||
2020 | 19 May 2021 | USD 328,738,867 | 4,287.6 billion | 300,000,015 | 1,286.28 | 15 June 2021 | Dividend |
2021 | 18 May 2022 | USD 1,212,763,808 | 14,544.0 billion | 1,000,000,050 | 4,363.20 | 15 June 2022 | Dividend |
2022* | - | USD 1,627,466,165 | 15,608.0 billion | 1,000,000,050 | 468.24 | 5 January 2023 | Interim Q3 Dividend |
2022 | 27 April 2023 | USD 2,178,474,621 | 11,805.6 billion | 800,000,040 | 354.168 | 23 May 2023 | Final Dividen |
2023* | - | USD 910,509,255 | 7,758.0 billion | 500,000,025 | 232.74 | 5 January 2024 | Interim Q3 Dividend |
2023 | 27 June 2024 | USD 1,238,583,086 | 4,879.5 billion | 300,000,015 | 146.385 | 24 July 2024 | Final Dividend |
2024* | - | USD620.808.256 | 4,830.0 billion | 300,000,015 | 144.90 | 8 January 2025 | Interim Q3 Dividend |
2024 | 25 June 2025 | USD922.642.869 | 6,494.6 billion | 400,000,020 | 194.84 | 23 July 2025 | Final Dividend |
Note: * Dividend Interim (September 2022, 2023 and 2024)